Mediadaten - Shimlys-Drachenhort
Start dieser Seite | 22.12.2020 |
Guthaben aller User | 2.510.766,80 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 4.049,62 Shimly |
Angemeldete User | 620 |
Anmeldungen pro Tag | 0,37 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 129.997 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 696.579,145 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,358 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 16.231.816 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 35.647.942,294 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 2,196 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 2.468 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 25.827,900 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 10,465 Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 5.557.882 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 1.714.495,591 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,308 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 5.077.306 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 20.277.956,240 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,994 Shimly |
Surfbarviews aller User | 23.805.053 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 5.877.250,005 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,247 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 2.430.547 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 591.438,15 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,24 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 2.011.550,17 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 176 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 84.551.683 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 27.789.789,86 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 182 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 44.733.728 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 5.742.929,97 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 5.022.707 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 2.638.085,89 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 45 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 13.085.778 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 9.623.079,82 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 103 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 573.489.730 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 6.115.048,91 Shimly |