Mediadaten - Shimlys-Drachenhort
| Start dieser Seite | 22.12.2020 |
| Guthaben aller User | 3.000.102,72 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 4.531,88 Shimly |
| Angemeldete User | 662 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,33 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 157.306 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 752.446,624 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,783 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 17.243.361 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 39.223.641,497 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 2,275 Shimly |
| Highforcedbannerklicks aller User | 2.464 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 25.786,250 Shimly |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 10,465 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 5.990.006 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 1.966.288,836 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,328 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 5.760.961 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 23.673.183,251 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,109 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 27.171.830 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 7.353.554,586 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,271 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 2.405.440 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 587.016,42 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,24 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 2.266.171,37 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 677 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 435.108.587 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 269.382.515,59 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 296 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 218.756.974 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 118.916.514,72 Shimly |
| Highforcedbanner Kampagnen | 11 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 28.811.206 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 14.885.288,55 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 66 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 218.890.139 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 145.595.102,84 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 902 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 2.146.069.821 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 50.885.189,14 Shimly |
