Mediadaten - Shimlys-Drachenhort
| Start dieser Seite | 22.12.2020 |
| Guthaben aller User | 2.975.317,23 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 4.501,24 Shimly |
| Angemeldete User | 661 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,33 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 156.841 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 751.236,885 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,790 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 17.217.801 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 39.176.335,482 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 2,275 Shimly |
| Highforcedbannerklicks aller User | 2.464 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 25.786,250 Shimly |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 10,465 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 5.978.679 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 1.961.800,747 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,328 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 5.746.123 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 23.641.901,340 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,114 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 27.127.744 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 7.336.686,301 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,270 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 2.405.440 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 587.016,42 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,24 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 2.262.571,38 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 640 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 124.431.905 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 56.541.619,84 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 289 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 192.110.709 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 100.768.008,27 Shimly |
| Highforcedbanner Kampagnen | 11 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 28.822.945 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 14.891.414,54 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 59 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 128.992.725 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 84.889.614,44 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 908 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 1.159.989.037 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 17.195.541,96 Shimly |
