Mediadaten - Shimlys-Drachenhort
| Start dieser Seite | 22.12.2020 |
| Guthaben aller User | 3.000.008,82 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 4.531,74 Shimly |
| Angemeldete User | 662 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,33 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 157.306 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 752.446,624 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,783 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 17.243.300 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 39.223.602,394 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 2,275 Shimly |
| Highforcedbannerklicks aller User | 2.464 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 25.786,250 Shimly |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 10,465 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 5.989.970 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 1.966.278,199 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,328 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 5.760.939 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 23.673.178,795 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,109 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 27.171.545 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 7.353.528,844 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,271 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 2.405.440 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 587.016,42 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,24 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 2.266.171,37 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 677 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 435.111.025 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 269.383.264,66 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 296 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 218.759.588 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 118.917.578,43 Shimly |
| Highforcedbanner Kampagnen | 11 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 28.811.235 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 14.885.303,68 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 66 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 218.890.442 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 145.595.282,66 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 902 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 2.146.073.866 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 50.885.296,48 Shimly |
