Mediadaten - Shimlys-Drachenhort
Start dieser Seite | 22.12.2020 |
Guthaben aller User | 1.401.935,32 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 3.353,91 Shimly |
Angemeldete User | 418 |
Anmeldungen pro Tag | 0,47 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 51.859 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 498.502,643 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 9,613 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 4.042.659 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 11.449.076,627 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 2,832 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 2.469 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 25.840,150 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 10,466 Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 264.710 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 180.587,813 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,682 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 1.387.531 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 4.392.008,817 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,165 Shimly |
Surfbarviews aller User | 11.862.324 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 3.132.343,396 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,264 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 1.004.135 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 283.306,29 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,28 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 651.255,57 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 1.002 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 207.390.103 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 189.115.432,27 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 145 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 57.965.570 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 8.054.142,80 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 1 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 45.156 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 553.161,00 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 158 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 6.606.267 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 26.560.828,19 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 1.003 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 1.721.425.666 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 23.340.862,03 Shimly |