Mediadaten - Shimlys-Drachenhort
Start dieser Seite | 22.12.2020 |
Guthaben aller User | 2.492.945,52 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 4.033,89 Shimly |
Angemeldete User | 618 |
Anmeldungen pro Tag | 0,37 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 129.713 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 695.876,023 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,365 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 16.219.036 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 35.614.955,428 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 2,196 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 2.468 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 25.827,900 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 10,465 Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 5.552.906 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 1.711.926,713 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,308 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 5.071.220 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 20.239.287,078 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,991 Shimly |
Surfbarviews aller User | 23.789.866 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 5.871.053,291 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,247 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 2.428.913 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 591.151,49 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,24 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 2.009.145,48 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 147 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 84.761.842 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 28.118.456,29 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 177 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 44.877.599 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 5.806.174,40 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 9 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 5.024.110 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 2.638.994,22 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 51 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 13.139.425 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 9.807.903,15 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 111 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 573.752.174 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 6.160.017,40 Shimly |