Mediadaten - Shimlys-Drachenhort
Start dieser Seite | 22.12.2020 |
Guthaben aller User | 2.465.900,06 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 3.920,35 Shimly |
Angemeldete User | 629 |
Anmeldungen pro Tag | 0,36 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 137.804 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 716.452,478 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,199 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 16.526.593 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 36.572.161,006 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 2,213 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 2.468 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 25.827,900 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 10,465 Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 5.707.128 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 1.802.520,561 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,316 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 5.254.459 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 21.392.173,749 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,071 Shimly |
Surfbarviews aller User | 24.332.641 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 6.048.442,071 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,249 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 2.442.329 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 593.500,10 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,24 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 2.089.665,16 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 133 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 87.300.096 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 22.771.937,92 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 183 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 119.905.839 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 57.287.309,54 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 7 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 4.096.422 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 2.196.021,89 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 50 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 11.417.294 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 8.820.365,95 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 136 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 576.870.774 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 6.638.077,48 Shimly |