Mediadaten - Shimlys-Drachenhort
Start dieser Seite | 22.12.2020 |
Guthaben aller User | 871.403,02 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 2.367,94 Shimly |
Angemeldete User | 368 |
Anmeldungen pro Tag | 0,45 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 46.581 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 485.218,957 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 10,417 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 2.713.561 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 7.350.183,252 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 2,709 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 1.798 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 17.620,400 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 9,800 Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 144.460 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 98.308,749 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,681 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 1.174.230 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 3.983.409,503 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,392 Shimly |
Surfbarviews aller User | 11.212.758 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 2.944.336,996 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,263 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 920.906 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 264.590,47 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,29 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 548.100,05 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 188 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 18.071.549 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 1.923.111,93 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 4 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 20.060.706 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 716.981,71 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 122 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 2.916.487 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 2.423.389,01 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 71 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 15.021.211 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 2.261.338,38 Shimly |